最近发生的土星冲日地球所见: 2018-06-27、2019-07-09、2020-07-20
文章插图
土星冲日地球所见
1400年之间
公元1600年-公元3000年之间目录
文章插图
土星冲日是指土星、地球和太阳几乎排列成一线 , 地球位于太阳与土星之间 。 此时土星被太阳照亮的一面完全朝向地球 , 所以明亮而易于观察 。 土星相邻两次冲日的时间间隔约为378天 , 最近一次出现在2018年06月27日 。 下一次土星冲日将出现在2019年07月09日
1600-1800年列表
见《参考资料》3
1800-2050年列表
事件最小间隔:
1812年6月15日星期六10:58至1812年6月26星期五13:44
=377.115278天=53wk6天02小时46分
—————————————————
事件最大间隔:
1855年12月18日星期二23:38至1857年1月1日星期四03:56
=379.179167天=54wk1天04小时18分
数据基于1980年NASA/JPL DE405星历模型
IAU岁差章动系列应用计算 , 由Jay Tanner计算于2011-2012年
——————————————————————————————
年份 时间 赤经 赤纬 视直径 视亮度
Year Mm dd hh:mm h m s ° ' " "
年 月 日 时:分 时 分 秒 度 分 秒 角秒 星等
2000 11 19 at 12:42 03 43 04 +17 20 35 20.4 -0.4
2001 12 03 at 14:14 04 40 52 +20 18 12 20.6 -0.4
2002 12 17 at 17:29 05 41 01 +22 03 16 20.6 -0.5
2003 12 31 at 20:58 06 42 16 +22 24 43 20.6 -0.5
2005 01 13 at 23:07 07 43 02 +21 20 24 20.6 -0.4
2006 01 27 at 22:49 08 41 51 +18 57 48 20.5 -0.2
2007 02 10 at 18:43 09 37 49 +15 31 38 20.3 -0.0
2008 02 24 at 09:49 10 30 43 +11 20 01 20.0 +0.2
2009 03 08 at 19:54 11 20 50 +06 40 58 19.8 +0.5
2010 03 22 at 00:38 12 08 48 +01 50 39 19.5 +0.5
2011 04 03 at 23:57 12 55 21 -02 57 15 19.3 +0.4
2012 04 15 at 18:27 13 41 10 -07 31 23 19.1 +0.2
2013 04 28 at 08:28 14 26 54 -11 42 04 18.9 +0.1
2014 05 10 at 18:29 15 13 04 -15 20 58 18.7 +0.1
2015 05 23 at 01:36 15 59 58 -18 20 40 18.5 +0.0
2016 06 03 at 06:38 16 47 45 -20 34 46 18.4 +0.0
2017 06 15 at 10:19 17 36 18 -21 58 07 18.4 +0.0
2018 06 27 at 13:29 18 25 21 -22 27 15 18.4 +0.0
2019 07 09 at 17:08 19 14 28 -22 00 44 18.4 +0.1
2020 07 20 at 22:29 20 03 15 -20 39 28 18.5 +0.1
2021 08 02 at 06:16 20 51 25 -18 26 25 18.6 +0.2
2022 08 14 at 17:12 21 38 49 -15 26 23 18.8 +0.3
2023 08 27 at 08:29 22 25 35 -11 45 39 19.0 +0.4
2024 09 08 at 04:36 23 11 59 -07 31 49 19.2 +0.6
2025 09 21 at 05:47 23 58 32 -02 53 43 19.4 +0.6
2026 10 04 at 12:30 00 45 49 +01 58 23 19.7 +0.3
2027 10 18 at 00:37 01 34 33 +06 52 16 20.0 +0.1
2028 10 30 at 17:35 02 25 27 +11 33 29 20.2 -0.1
2029 11 13 at 15:02 03 19 04 +15 45 11 20.4 -0.3
2030 11 27 at 15:57 04 15 41 +19 08 55 20.6 -0.4
2031 12 11 at 19:01 05 14 58 +21 26 48 20.7 -0.5
2032 12 24 at 22:57 06 15 58 +22 24 50 20.7 -0.5
2034 01 08 at 02:13 07 17 11 +21 56 50 20.7 -0.4
2035 01 22 at 03:26 08 17 02 +20 06 11 20.5 -0.3
2036 02 05 at 01:33 09 14 22 +17 04 54 20.4 -0.1
2037 02 17 at 19:29 10 08 40 +13 10 01 20.2 +0.1
2038 03 03 at 08:34 11 00 01 +08 40 00 19.9 +0.4
2039 03 16 at 16:14 11 48 56 +03 52 06 19.6 +0.6
2040 03 28 at 18:17 12 36 05 -00 58 48 19.4 +0.4
2041 04 10 at 15:14 13 22 14 -05 40 22 19.1 +0.3
2042 04 23 at 07:30 14 08 02 -10 02 18 18.9 +0.2
2043 05 05 at 19:39 14 54 06 -13 55 40 18.7 +0.1
2044 05 17 at 04:39 15 40 48 -17 12 34 18.6 +0.1
2045 05 29 at 11:00 16 28 21 -19 46 03 18.5 +0.0
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!
「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助:- 2021年10月星历表 星历表
- 古代一尺是多少
- 2022年双鱼座事业运势女 适合什么工作
- 狗狗排泄前的表现
- 今日生辰八字查询 2022年1月10日
- 2022年1月10日出生的女孩生辰八字查询 今日宝宝五行缺什么
- 女人左手中指长痣代表什么 女人少见的极富贵痣
- 2022年1月10日出生的男孩生辰八字查询 今日宝宝五行缺什么
- 2022年姓黄的男孩怎么起名 姓黄男孩取名
- 十二生肖婚配属相表查询,生肖配对表