鼠人的出生时间:(以下均以公历为准)
2008 年 2 月 4 日 07:30 至 2009 年 2 月 4 日 00:52
1996 年 2 月 4 日 21:15 至 1997 年 2 月 4 日 3:4
1984 年 2 月 4 日 23:29 至 1985 年 2 月 4 日 5:19
1972 年 2 月 5 日 1:32 至 1973 年 2 月 4 日 7:23
1960 年 2 月 5 日 3:37 至 1961 年 2 月 4 日 9:27
1948 年 2 月 5 日 5:41 至 1949 年 2 月 4 日 11:30
1936 年 2 月 5 日 7:45 至 1937 年 2 月 4 日 13:34
1924 年 2 月 5 日 9:50 至 1925 年 2 月 4 日 15:37
牛人的出生时间:(以下均以公历为准)
2009 年 2 月 4 日上午 0:50 至 2010 年 2 月 4 日下午 6:47
1997 年 2 月 4 日下午 3:4 至 1998 年 2 月 4 日晚上 8:53
1985 年 2 月 4 日 5:19 至 1986 年 2 月 4 日 11:9
1973 年 2 月 4 日 7:23 至 1974 年 2 月 4 日 13:12
1961 年 2 月 4 日 9:27 至 1962 年 2 月 4 日 15:16
1949 年 2 月 4 日 11:30 至 1950 年 2 月 4 日 17:20
1937 年 2 月 4 日 13:34 至 1938 年 2 月 4 日 19:23
1925 年 2 月 4 日 15:37 至 1926 年 2 月 4 日 21:39
老虎的出生时间1968年出生生肖属相:(以下均为公历)
2010 年 2 月 4 日下午 6:48 至 2011 年 2 月 4 日下午 12:32
1998 年 2 月 4 日 8:53 至 1999 年 2 月 4 日 14:42
1986 年 2 月 4 日 11:09 至 1987 年 2 月 4 日 16:58
1974 年 2 月 4 日 13:12 至 1975 年 2 月 4 日 21:2
1962年2月4日15:16至1963年2月4日21:6
1950 年 2 月 4 日 17:20 至 1951 年 2 月 4 日 23:10
1938 年 2 月 4 日 19:23 至 1939 年 2 月 5 日 1:14
1926 年 2 月 4 日 21:39 至 1927 年 2 月 5 日 3:18
兔子的出生时间:(以下均以公历为准)
2011年2月4日12:33至2012年2月4日18:22
1999 年 2 月 4 日 14:42 至 2000 年 2 月 4 日 20:32
1987年2月4日16:58至1988年2月4日22:48
1975 年 2 月 4 日 21:2 至 1976 年 2 月 5 日 00:52
1963 年 2 月 4 日 21:6 至 1964 年 2 月 5 日 2:56
1951 年 2 月 4 日 23:10 至 1952 年 2 月 5 日 4:59
1939 年 2 月 5 日 1:14 至 1940 年 2 月 5 日 7:30
1927 年 2 月 5 日 3:18 至 1928 年 2 月 5 日 9:70
1915 年 2 月 5 日 5:26 至 1916 年 2 月 4 日 11:14
龙的诞生时间1968年出生生肖属相:(以下均以公历为准)
2012 年 2 月 4 日 18:23 至 2013 年 2 月 4 日 0:13
2000 年 2 月 4 日 20:32 至 2001 年 2 月 4 日 2:20
1988 年 2 月 4 日 22:48 至 1989 年 2 月 4 日 4:38
1976 年 2 月 5 日 0:52 至 1977 年 2 月 4 日 6:41
1964 年 2 月 5 日 2:56 至 1965 年 2 月 4 日 8:45
1952 年 2 月 5 日 4:59 至 1953 年 2 月 4 日 10:49
1940 年 2 月 5 日晚上 7:30 至 1941 年 2 月 4 日下午 12:53
1928 年 2 月 5 日 9:70 至 1929 年 2 月 4 日 14:57
1916 年 2 月 4 日 11:14 至 1917 年 2 月 4 日 16:58
蛇人的出生时间:(以下均为公历)
2013 年 2 月 4 日 00:14 至 2014 年 2 月 4 日 6:30
2001 年 2 月 4 日 2:20 到 2002 年 2 月 4 日 8:8
1989 年 2 月 4 日 4:38 至 1990 年 2 月 4 日 10:28
1977 年 2 月 4 日 6:41 至 1978 年 2 月 4 日 12:31
1965 年 2 月 4 日 8:45 至 1966 年 2 月 4 日 14:35
1953 年 2 月 4 日 10:49 至 1954 年 2 月 4 日 16:39
1941 年 2 月 4 日 12:53 至 1942 年 2 月 4 日 18:43
1929 年 2 月 4 日 14:57 至 1930 年 2 月 4 日 20:47
1917 年 2 月 4 日 16:58 至 1918 年 2 月 4 日 22:53
马人的出生时间:(以下均为公历)
2014 年 2 月 4 日晚上 6:3 至 2015 年 2 月 4 日晚上 11:58
2002 年 2 月 4 日 8:80 至 2003 年 2 月 4 日 13:57
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!
「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助:- 图书的演变
- 红绿灯的由来和原理
- 红领巾由来和象征意义
- 世界环境日来历小故事
- 500罗汉的来历
- 春节红包的由来
- 组图 【李向东】八字算命不神秘,阴阳五行藏玄机!
- 杭州车管所网上预约驾照考试
- 建安七子之首是谁
- 曹植是建安七子吗