求高手换算氨水浓度是多?

№1氨水浓度——比重对照表NH3 NH3比重NH3 NH3比重NH3 NH3比重% g/l%g/l%g/l0 。047 0 。4630 。9980 1 。84418 。24 0 。99023 。
68436 。180 。98240 。094 0 。9270 。9978 1 。89018 。70 0 。99003 。73236 。650 。98220 。142 1 。3900 。9976 1 。93619 。15 0 。98983 。
78037 。110 。98200 。189 1 。8540 。9974 1 。98219 。60 0 。98963 。82937 。580 。98180 。236 2 。3180 。9972 2 。02820 。05 0 。98943 。
87838 。060 。98160 。284 2 。7820 。9970 2 。07420 。50 0 。98923 。92738 。530 。98140 。331 3 。2450 。9968 2 。12020 。96 0 。98903 。
97639 。010 。98120 。378 3 。7090 。9966 2 。16621 。41 0 。98884 。02539 。480 。98100 。425 4 。1730 。9964 2 。21221 。86 0 。98864 。
07439 。950 。98080 。473 4 。6360 。9962 2 。25822 。31 0 。98844 。12340 。430 。98060 。520 5 。1000 。9960 2 。30422 。76 0 。98824 。
【求高手换算氨水浓度是多?】17240 。900 。98040 。566 5 。5600 。9958 2 。35023 。21 0 。98804 。22141 。380 。98020 。612 6 。0200 。9956 2 。39723 。67 0 。98784 。
27041 。850 。98000 。658 6 。4800 。9954 2 。44424 。13 0 。98764 。31942 。320 。97980 。704 6 。9400 。9952 2 。49124 。59 0 。98744 。
36842 。790 。97960 。750 7 。4000 。9950 2 。53825 。05 0 。98724 。41743 。260 。97940 。796 7 。8600 。9948 2 。58525 。54 0 。98704 。
46643 。730 。97920 。842 8 。3200 。9946 2 。65225 。97 0 。98684 。51544 。200 。97900 。888 8 。7810 。9944 2 。67925 。43 0 。98664 。
56444 。670 。97880 。934 9 。2400 。9942 2 。72626 。89 0 。98644 。61345 。140 。97860 。9809 。7000 。99402 。77327 。350 。
98624 。66245 。610 。9784 (如果对你有帮助,请点击"好评",谢谢!) 。


    以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!

    「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: