15 小犬座 Canis Minor CMi 183 7h 30m + 6° 32 ?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%D0%A1%C8%AE%D7%F9&in=2959&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=36&rn=1&di=8631503664&ln=570&fr=&ic=0&s=0
16 摩羯座 Capricornus Cap 414 21h 0m - 20° 65
17 船底座 Carina Car 494 8h 40m - 62° 147
18 仙后座 Cassiopeia Cas 598 1h 0m + 60° 100
19 半人马座 Centaurus Cen 1060 13h 20m - 47° 193
20 仙王座 Cepheus Cep 588 22h 0m + 70° 117
21 鲸鱼座 Cetus Cet 1231 1h 45m - 12° 125
22 蝘蜓座* Chamaeleon Cha 132 10h 40m - 78° 23
23 圆规座 Circinus Cir 93 14h 50m - 63° 29
24 天鸽座 Columba Col 270 5h 40m -34° 17
25 后发座 Coma Com 386 12h 40m + 23° 47
26 南冕座 Corona Australis CrA 128 18h 30m - 41° 29
27 北冕座 Corona Borealis CrB 179 15h 40m +32° 29
28 乌鸦座 Corvus Crv 184 12h 20m - 18° 24
29 巨爵座 Crater Crt 282 11h 20m - 15° 22
30 南十字座 Crux Cru 68 12h 20m - 60° 38
31 天鹅座 Cygnus Cyg 804 20h 30m + 43° 184
32 海豚座 Delphinus Del 189 20h 35m + 12° 26
33 剑鱼座 Dorado Dor 179 5h 0m - 60° 20
34 天龙座 Draco Dra 1083 17h 0m +60° 153
35 小马座 Equuleus Equ 72 21h 10m + 6° 10
36 波江座 Eridanus Eri 1138 3h 50m - 30° 100
37 天炉座 Fornax For 398 2h 45m - 33° 36
38 双子座 Gemini Gem 514 7h 0m + 22° 106
39 天鹤座 Grus Gru 366 22h 20m - 47° 43
40 武仙座 Hercules Her 1225 17h 10m + 27° 177
41 时钟座 Horologium Hor 249 3h 20m - 52° 68
42 长蛇座 Hydra Hya 1301 10h 30m - 20° 162
43 水蛇座* Hydrus Hyi 243 2h 40m - 72° 30
44 印第安座 Indus Ind 294 21h 20m - 58° 25
45 蝎虎座 Lacerta Lac 201 22h 25m + 43° 49
46 狮子座 Leo Leo 947 10h 30m + 15° 96
47 小狮座 Leo Minor LMi 232 10h 20m + 33° 44
48 天兔座 Lepus Lep 290 5h 25m - 20° 58
49 天秤座 Libra Lib 538 15h 10m - 14° 62
50 豺狼座 Lupus Lup 334 15h 0m - 40° 83
51 天猫座 Lynx Lyn 545 7h 50m + 45° 87
52 天琴座 Lyra Lyr 286 18h 45m + 36° 52
53 山案座* Mensa Men 153 5h 40m -77 ° 21
54 显微镜座 Microscopium Mic 210 20h 50m - 37° 29
55 麒麟座 Monoceros Mon 482 7h 0m - 3° 101
56 苍蝇座* Musca Mus 138 12h 30m - 70° 41
57 矩尺座 Norma Nor 165 16h 0m - 50° 20
58 南极座* Octans Oct 291 21h 0m - 87° 45
【少女图片十二星座狮子座 狮子座星座图片大全】59 蛇夫座 Ophiuchus Oph 948 17h 10m - 8° 100
60 猎户座 Orion Ori 594 5h 25m + 3° 136
61 孔雀座 Pavo Pav 378 19h 10m - 65° 56
62 飞马座 Pegasus Peg 1121 22h 30m + 17° 119
63 英仙座 Perseus Per 615 3h 20m + 42° 138
64 凤凰座 Phoenix Phe 469 1h 0m - 48° 40
65 绘架座 Pictor Pic 247 5h 30m - 52° 8
66 双鱼座 Pisces PCS 889 0h 20m + 10° 75
67 南鱼座 Piscis Austrinus PsA 245 22h 10m - 32° 29
68 船尾座 Puppis Pup 673 7h 40m - 32° 179
69 罗盘座 Pyxis Pyx 221 8h 50m - 28° 66
70 网罟座 Reticulum Ret 114 3h 50m - 63° 20
71 天箭座 Sagitta Sge 80 19h 40m + 18° 20
72 人马座 Sagittarius Sgr 867 19h 0m - 25° 115
73 天蝎座 Scorpius Sco 497 16h 45m - 26° 100
74 玉夫座 Sculptor Scl 475 0h 30m - 35° 30
75 盾牌座 Scutum Sct 109 18h 40m - 10° 20
76a 巨蛇座 (头) Serpens Ser 208 15h 35m + 8° 81
76b 巨蛇座 (尾) Serpens Ser 18h 0m - 5°
77 六分仪座 Sextans Sex 314 10h 10m - 1° 48
78 金牛座 Taurus Tau 797 4h 30m + 18° 125
79 望远镜座 Telescopium Tel 252 19h 0m - 52° 30
80 三角座 Triangulum Tri 132 2h 0m + 32° 15
81 南三角座* Triangulum Australe TrA 110 15h 40m - 65° 20
82 杜鹃座* Tucana Tuc 294 23h 45m - 68° 34
83 大熊座 Ursa Major UMa 1280 11h 0m + 58° 151
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!
「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助:- 走向海洋手抄报图片及内容资料
- 夏日少女感穿搭,太绝了!“素颜”也能驾驭的look,甜到你心里
- 狮子座奥丁圣衣 狮子座圣衣图片
- 女生撩星座 如何撩十二星座
- 星座老妖 十二星座代表的妖怪,十二星座像什么妖怪
- 7个月星座 十二星座分别是哪几个月的
- 80年的猴招财的微信头像图片 荷花白鸽带来好运
- 1983年生肖猪女2020年运势大全_十二星座的情感生活短剧
- 图 十二星座中堪称绝配的星座CP·天蝎座
- 哪个星座会吃 十二星座最能吃的是什么座