2022年入伏时间几点几分 今年哪天入伏第一天几点几分( 二 )


伏 , 分为初伏、中伏、末伏 , 叫做三伏 。 三伏是一年最热的时期 , 这是因为逐渐夜短昼长 , 阳光接近直射 。 但夏至还不是最热的时候 , 因为这时地面吸收的热 , 晚上又散发了一大部分 。 不过 , 每天吸热多 , 散热少 , 积累下来一天比一天热 , 大约再过20多天到了三伏 , 天气就最热了 。

2022年入伏时间几点几分 今年哪天入伏第一天几点几分

文章插图

三伏的日期是从夏至日后数到第3个庚日是初伏 , 第四个庚日到第五个庚日为中伏 , 立秋后的第一个庚日到第二个庚日为末伏 。 每一个庚日相隔10天 , 中伏天数不固定 , 夏至到立秋之间有4个庚日时 , 中伏为10天 , 有5个庚日时 , 中伏为20天 。
伏 , 是避暑之意 。 从夏至开始 , 昼开始变短夜开始变长 , 热的中间潜伏着寒冷的因素 , 当初起名“伏”是很科学的 。

2022年入伏时间几点几分 今年哪天入伏第一天几点几分

文章插图

入伏日期和中伏天数百年统计表
年份 头伏日期 中伏天数 出伏日期
1900 7.16 20 8.25
1901 7.21 10 8.20
1902 7.16 20 8.25
1903 7.21 10 8.20
1904 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1905 7.20 10 8.19
1906 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1907 7.20 10 8.19
1908 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1909 7.19 10 8.18
1910 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1911 7.19 20 8.28(出伏最晚)
1912 7.13 20 8.22
1913 7.18 20 8.27
1914 7.13 20 8.22
1915 7.18 20 8.27
1916 7.12 20 8.21
1917 7.17 20 8.26
1918 7.12 20 8.21
1919 7.17 20 8.26
1920 7.21 10 8.20
1921 7.16 20 8.25
1922 7.21 10 8.20
1923 7.16 20 8.25
1924 7.20 10 8.19
1925 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1926 7.20 10 8.19
1927 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1928 7.19 10 8.18
1929 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1930 7.19 10 8.18
1931 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1932 7.18 20 8.27
1933 7.13 20 8.22
1934 7.18 20 8.27
1935 7.13 20 8.22
1936 7.17 20 8.26
1937 7.12 20 8.21
1938 7.17 20 8.26
1939 7.12 20 8.21
1940 7.16 20 8.25
1941 7.21 10 8.20
1942 7.16 20 8.25
1943 7.21 10 8.20
1944 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1945 7.20 10 8.19
1946 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1947 7.20 10 8.19
1948 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1949 7.19 10 8.18
1950 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1951 7.19 10 8.18
1952 7.13 20 8.22
1953 7.18 10 8.17
1954 7.13 20 8.22
1955 7.18 10 8.17
1956 7.12 20 8.21
1957 7.17 20 8.26
1958 7.12 20 8.21
1959 7.17 20 8.26
1960 7.11 20 8.20
1961 7.16 20 8.25
1962 7.21 10 8.20
1963 7.16 20 8.25
1964 7.20 10 8.19
1965 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1966 7.20 10 8.19
1967 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1968 7.19 10 8.18
1969 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1970 7.19 10 8.18
1971 7.14 20 8.23(出伏恰逢处暑)
1972 7.18 10 8.17
1973 7.13 20 8.22
1974 7.18 20 8.27
1975 7.13 20 8.22
1976 7.17 20 8.26
1977 7.12 20 8.21
1978 7.17 20 8.26
1979 7.12 20 8.21
1980 7.16 20 8.25
1981 7.11 20 8.20
1982 7.16 20 8.25
1983 7.11 20 8.20
1984 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1985 7.20 10 8.19
1986 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢处暑)
1987 7.20 10 8.19


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!

「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: