62 9月14日 汤红霞 女子铅球F12级 12米69
63 9月14日 男子盲人门球队 男子盲人门球 9:8
64 9月15日 王君 女子铁饼F42/44/46级 36米99
65 9月15日 黄丽莎 田径女子200米T53级 29秒17
66 9月15日 李端 男子跳远F11级 6米61
67 9月15日 雷丽娜、范蕾 乒乓球女子团体F6-10级 3:1
68 9月15日 张海东 举重男子82.50公斤级 230.0公斤
69 9月15日 中国女子反曲弓队 女子团体反曲弓公开级 205-177
70 9月15日 杜剑平 男子50米仰泳-S3级 44秒31
71 9月15日 蔡慧超 举重男子90公斤级 235.0公斤
72 9月15日 周洪转 田径女子800米T53级 1分57秒25
73 9月15日 刘静、李倩 乒乓球女子团体F1-3级 3:1
74 9月15日 张振 田径男子1500米T11级 4分10秒05
75 9月15日 李虎召 田径男子800米T53级 1分36秒30
76 9月15日 胡道亮 男子个人重剑B级 15:13
77 9月15日 张春翠 女子个人重剑A级 15:13
78 9月15日 田建全 男子个人重剑A级 15:11
79 9月15日 许庆 男子50米自由泳S6级 29秒78
80 9月15日 杜剑平、 唐元 男子4x50米混合泳接力20分级 2分33秒15
许庆、杨沅润
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!
「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助:- 北京的鸟巢和水立方在什么地方?
- 北京哪些it培训机构靠谱?
- 成都生物和北京科兴能混打吗
- 北京奥运会上有哪些世界纪录被打破?
- 东京残奥会举重冠军谭玉娇是哪里人
- 东京残奥会铁饼冠军姚娟个人介绍
- CBA最新积分榜排名,你怎么看?
- 东京残奥会游泳冠军马佳个人简介
- 真太阳时和北京时间哪个准 真太阳时和北京时间排八字哪个准?
- 北京环球影城机器人都有谁